OBAVIJESTI:
Socijalna gerontologija (predmet)
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Rezultati kolokvija održanog 10. 04. 2017.

Uz matični broj prikazan je broj bodova i ocjena.

GRUPA  A, B, C – max. 20 bod.

5842 – 18  4

5858 – 19  5

5847 – 17  4

5926 – 19  5

5870 – 15  3

5880 – 18  4

5911 – 14  2

5853 – 18  4

5860 – 16  3

5884 – 19  5

5904 – 14  2

5935 – 19  5

5822 – 19 5

5895 – 19  5

5882 – 16  3

5874 – 14  2

00662512638 – 9  1

5932 – 14  2

5866 – 19  5

5890 – 13  2

5924 – 11 1

5920 – 12  2

5918 – 15  3

5816 – 12  2

5917 – 16  3

5844 – 15  3

5862 – 15  3

0177044140 – 11  1

5975 – 18  4

26.11.1995. – 19  5

5861 – 19  5

5868 – 13  2

5834 – 12  2

07011996 – 16  3

5907 – 13  2

29.6.1995. 16  3

5869 – 18  4

5682 – 20 5 J

5835 – 14  2

5903 – 19  5

5851 – 18  4

5825 – 17  4

5901 – 15  3

5922 – 14  2

0119017385 – 16  3

5909 – 20  5  J

0606996 – 20  5  J

261195 – 19  5

5893 – 12  2

5859 – 17  4

5897 - 15  3

5883 – 12  2

5906 – 13  2

0312 – 13  2

3954 – 19  5

251216 – 13  2

5915 – 16  3

5913 – 19  5

30.11.1995. – 15  3

 

GRUPA d, max. 18 bodova

5826 – 15  4

5873 – 16  4

5934 – 14  3

110916 – 13  3

22.1.1995. – 16  4

2503 – 13  3

5838 – 11  2

0066253018 – 13  3

5819 – 11  2

5942 – 4  1

5836 – 7  1

5831 – 14  3

0066256574 – 14  3

5820 – 13  3

5928 – 15  4

22.7.1994. – 12  2

5943 – 9  1

 

Popis obavijesti